Product Model | HZP1600 |
---|---|
Max. hanging weight(t) | 1600 |
span(m) | 50、51 |
Lifting height of trolley(m) | 56 |
Rated lifting capacity(t) | 140 |
Max. working slope | 2% |
Max. working transverse slope | 2% |
Min. curved radius(m) | 5500 |
Traveling speed(m/min) | 1 |
Speed of erection of girder(day/span) | 10 |
The whole machine power(kw) | 180 |
The total weight(k) | 750 |
HZP Cầu trục hai dầm được áp dụng cho công trình cầu, đường cao tốc và đường sắt có quy mô lớn.
1, dầm chính là loại hộp với dung tích chịu tải lớn.
2, Thiết kế cân đối đạt được sự xây dựng theo hai hướng.
3, Vận chuyển dầm được áp dụng cho vận chuyển đường dài.
4, Các phân đoạn được nâng lên và dán với nhau trước tiên, sau đó căng lên toàn bộ khoảng.
Nhiệt độ: -25- + 40 ℃