Product Model | HZQ50-160 | HZQ40-140 | HZQ40-120 | HZQ35-120 | HZQ30-80 |
---|---|---|---|---|---|
Span(m) | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 |
Lifting Capacity(T) | 160 | 140 | 120 | 120 | 80 |
Crane Moving Speed(m/min) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Trolley Moving Speed(m/min) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Trolley lifting Speed(m/min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
girder-carrying speed of rear part(m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Skew Bridge Angle(°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Applicable curve radius(m) | R350 | R300 | R300 | R300 | R300 |
Power(KW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
HZQ Cầu trục Hai Dầm là thiết bị đặc biệt phù hợp cho việc lắp dựng dầm bê tông trong các dự án đường cao tốc và đường cao tốc. Có các chức năng vận chuyển và dỡ hàng trên dầm bê tông. HZQ Cầu trục hai dầm áp dụng cho việc xây dựng các công trình với diện tích dầm bê tông nhỏ, dầm nâng lên làm dầm và khoảng cách vận chuyển trong phạm vi 5km.
1, Với chức năng vận chuyển dầm và lắp dựng cho giàn phóng, không cần phải đặt hàng các nhà cung cấp dầm và tiết kiệm chi phí.
2, dầm chính là nhỏ deflcetetion và sức mạnh cao.
3, hiệu suất kháng gió là tốt.
4, Nó có thể hoàn thành việc lắp dựng dầm trong hai hướng (phía trước và phía sau) tự động.
Nhiệt độ: -20 ° C-50 ° C Gió: ≤ Cấp 8 trong khi lắp dựng dầm; ≤Grây 6 trong quá trình đi qua bến tàu.