Product Model | HZQ32/165T |
---|---|
Span(m) | 32 |
Lifting Capacity(t) | 165 |
Cart Moving Speed(m/min) | 4-8 |
Trolley Moving Speed(m/min) | 2.75 |
Trolley Lifting Speed(m/min) | 0.5 |
Central Distance Between Two Girder(m) | 3.4 |
Machine Gauge(m) | 1.435 |
End Cantilever Deflection(mm) | 630 |
Middle Girder Deflection(mm) | 38 |
Max Wind Force(grade) | ≤6 |
Curvature Radius(m) | ≥700 |
Longitudinal Gradient | ≤±2% |
Transverse Gradient | ≤±2% |
Self-weight(t) | 160 |
Power(kw) | 150 |
HZQT Cầu trục hai dầm không chỉ đáp ứng được việc xây dựng dự án đường sắt, mà còn là công trình xây dựng đường cao tốc.
Do có độ cao thấp của cầu treo, không cần tháo dỡ thiết bị để đi vào trong đường hầm và dầm dầm bên ngoài đường hầm.
Nhiệt độ: -20 ° C-50 ° C Gió: ≤ Cấp 8 trong khi lắp dựng dầm; ≤Grây 6 trong quá trình đi qua bến tàu.