Product Model | JZM500 | JZM750 | JZM1000 | JZM1500 |
---|---|---|---|---|
Feeding Volume (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
Discharge Capacity(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Production Capacity (m3/h) | 15 | 22.5 | 30 | 45 |
Discharge Height (m) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 |
The Max Diameter of Concrete(mm) | 80 | 80 | 100 | 120 |
Matched Power (kw) | 16.25 | 23.25 | 36.1 | 46.1 |
Overall Dimensions(mm) | 5200×1800×5600 | 6150×2050 ×6280 | 6500×2400×6500 | 7500×2600×8000 |
Total Mass(kg) | 4000 | 4900 | 5800 | 7800 |
Máy trộn bê tông JS750 thông qua hai vòng quay khuấy, làm cho xi măng, đá trộn trong thiết bị. Với bê tông chất lượng cao, đây là thiết bị trộn bê tông được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.
1. Lưỡi dao của máy trộn được làm bằng vật liệu có độ bền cao, chống mài mòn mạnh;
2. Thông qua thiết kế bảo vệ đặc biệt để tránh hiện tượng vỡ trên trục trộn;
3. Thiết kế cánh tay trộn nhiều góc làm cho việc pha trộn được phân phối tốt.
4. Hộp giảm tốc thông qua cấu trúc trên và dưới dễ bảo trì.