Product Model | MGhz20 | MGhz30 | MGhz60 | MGhz80 | MGhz90 | MEhz50+50 | MEhz80+80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifting Capacity (t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 50+50 | 80+80 |
Net Height(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 40 |
Span(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 |
Moving Speed of Crane(m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
Moving speed of Trolley(m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Lifting Speed of Trolley(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matched Power (kw) | 16 | 21 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 |
MGhz Cổng trục dầm được thiết kế theo cấu trúc cầu. Với dầm tổ ong bắt đầu, MGhz Cổng trục dầm chủ yếu được sử dụng trong các nhà máy sản xuất dầm bê tông.
1, dầm dầm cấu trúc tổ ong, sức mạnh cao và hiệu suất kháng gió.
2, Các phương pháp kết nối pin rút ngắn thời gian cài đặt.
3, Tốc độ di chuyển và nâng hạ chậm.
Nhiệt độ: -20 ° C-50 ° C Gió: ≤ Cấp 8 trong khi lắp dựng dầm; ≤Grây 6 trong quá trình đi qua bến tàu.